Estatísticas de acesso Portal UNIGRANRIO - Paginas Publicas: www.unigranrio.br
Resumo do Período: Dezembro 2009 - Endereços
Gerado em 01-Jan-2010 00:00 BRST
Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
4216111 10.34% 795685 4.25% 43696323 5.02% 522 0.12% 200.20.111.101
285005 0.70% 84609 0.45% 4051401 0.47% 55 0.01% 189.20.235.130
232300 0.57% 48313 0.26% 1977190 0.23% 43 0.01% 10.4.0.253
212059 0.52% 83 0.00% 2256 0.00% 2 0.00% 189.24.170.230
196144 0.48% 39103 0.21% 4223113 0.48% 84 0.02% 187.14.159.155
119554 0.29% 119549 0.64% 754427 0.09% 4 0.00% 189.122.152.42
83892 0.21% 21515 0.12% 1919887 0.22% 127 0.03% 10.31.6.2
80974 0.20% 33980 0.18% 1806059 0.21% 149 0.03% 200.222.27.249
76993 0.19% 23411 0.13% 1101340 0.13% 154 0.04% 189.21.235.60
75581 0.19% 2475 0.01% 159176 0.02% 86 0.02% 201.19.31.148
74356 0.18% 108 0.00% 1784 0.00% 1 0.00% 187.13.52.181
74070 0.18% 122 0.00% 2374 0.00% 1 0.00% 187.13.50.169
68709 0.17% 37758 0.20% 1557561 0.18% 299 0.07% 189.115.182.194
63841 0.16% 5275 0.03% 330963 0.04% 86 0.02% 200.165.164.210
63042 0.15% 24387 0.13% 486130 0.06% 54 0.01% 189.25.22.22
61413 0.15% 34621 0.19% 1568603 0.18% 279 0.06% 189.84.228.253
61181 0.15% 34786 0.19% 1470010 0.17% 298 0.07% 200.139.78.199
54201 0.13% 335 0.00% 8189 0.00% 6 0.00% 189.122.115.203
52937 0.13% 3553 0.02% 488136 0.06% 238 0.05% 200.143.129.100
50720 0.12% 8103 0.04% 744809 0.09% 210 0.05% 200.222.3.3
50270 0.12% 27037 0.14% 1037340 0.12% 284 0.06% 200.139.78.218
44648 0.11% 87 0.00% 2275 0.00% 3 0.00% 187.15.17.13
44418 0.11% 6564 0.04% 422996 0.05% 96 0.02% 200.152.101.170
42804 0.10% 854 0.00% 169747 0.02% 20 0.00% 201.19.2.39
40252 0.10% 19798 0.11% 887696 0.10% 241 0.06% 189.84.228.250
39713 0.10% 2114 0.01% 62345 0.01% 29 0.01% 189.24.148.11
37138 0.09% 18456 0.10% 817651 0.09% 229 0.05% 201.23.202.10
35705 0.09% 35701 0.19% 176112 0.02% 1 0.00% 189.24.54.203
34367 0.08% 14256 0.08% 793943 0.09% 167 0.04% 201.70.170.6
33985 0.08% 18839 0.10% 913355 0.10% 249 0.06% 189.84.228.121
33675 0.08% 54 0.00% 7240 0.00% 15 0.00% 10.0.7.53
32802 0.08% 1435 0.01% 93098 0.01% 95 0.02% 200.218.209.138
32458 0.08% 4477 0.02% 658905 0.08% 20 0.00% 189.25.177.93
30144 0.07% 3626 0.02% 144593 0.02% 107 0.02% 201.76.216.38
29712 0.07% 820 0.00% 79238 0.01% 26 0.01% 201.19.82.149
29186 0.07% 16626 0.09% 928462 0.11% 208 0.05% 187.58.22.108
28172 0.07% 2745 0.01% 152430 0.02% 78 0.02% 189.115.182.62
26989 0.07% 26951 0.14% 171834 0.02% 2 0.00% 201.29.65.44
26814 0.07% 20488 0.11% 523073 0.06% 141 0.03% 200.139.78.2
26425 0.06% 4560 0.02% 573624 0.07% 131 0.03% 189.21.44.249
26071 0.06% 646 0.00% 132418 0.02% 27 0.01% 201.19.142.217
26001 0.06% 1971 0.01% 206315 0.02% 143 0.03% 200.142.128.16
25925 0.06% 10340 0.06% 327190 0.04% 19 0.00% 187.13.146.8
25620 0.06% 8835 0.05% 371228 0.04% 88 0.02% 189.45.155.38
24382 0.06% 9156 0.05% 378581 0.04% 234 0.05% 189.26.245.176
23364 0.06% 12959 0.07% 761050 0.09% 109 0.02% 200.216.72.42
23360 0.06% 23359 0.12% 124158 0.01% 1 0.00% 189.25.138.218
22756 0.06% 8091 0.04% 670014 0.08% 107 0.02% 200.222.1.254
22540 0.06% 776 0.00% 46122 0.01% 17 0.00% 187.67.182.123
22211 0.05% 10154 0.05% 490472 0.06% 185 0.04% 189.77.70.3
21835 0.05% 303 0.00% 10168 0.00% 2 0.00% 187.14.174.126
20875 0.05% 1256 0.01% 198413 0.02% 102 0.02% 200.165.167.140
20558 0.05% 9657 0.05% 278677 0.03% 162 0.04% 189.21.97.2
20554 0.05% 7336 0.04% 312637 0.04% 7 0.00% 187.13.210.40
20498 0.05% 7077 0.04% 968455 0.11% 36 0.01% 187.13.201.141
19973 0.05% 11305 0.06% 460712 0.05% 152 0.03% 189.84.228.157
19907 0.05% 19685 0.11% 1039055 0.12% 148 0.03% 157.86.24.1
18551 0.05% 2302 0.01% 175227 0.02% 8 0.00% 187.15.84.195
18514 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 187.13.57.148
18143 0.04% 4452 0.02% 229979 0.03% 117 0.03% 201.36.221.7
18101 0.04% 9453 0.05% 328626 0.04% 229 0.05% 200.139.78.226
17191 0.04% 17188 0.09% 96037 0.01% 1 0.00% 187.67.188.57
16294 0.04% 3375 0.02% 169058 0.02% 56 0.01% 187.13.164.244
16214 0.04% 1168 0.01% 91192 0.01% 27 0.01% 189.122.233.187
16086 0.04% 5896 0.03% 287384 0.03% 10 0.00% 187.13.137.170
15657 0.04% 6 0.00% 264 0.00% 1 0.00% 187.15.13.158
15632 0.04% 3632 0.02% 394279 0.05% 143 0.03% 200.20.164.2
15445 0.04% 1397 0.01% 117880 0.01% 118 0.03% 187.13.201.60
15180 0.04% 5039 0.03% 584271 0.07% 65 0.01% 187.13.203.125
14987 0.04% 748 0.00% 22488 0.00% 13 0.00% 189.32.130.207
14948 0.04% 698 0.00% 25706 0.00% 15 0.00% 200.184.149.85
14901 0.04% 14140 0.08% 557193 0.06% 181 0.04% 200.222.65.81
14880 0.04% 4881 0.03% 361632 0.04% 112 0.03% 200.185.109.220
14785 0.04% 90 0.00% 2855 0.00% 5 0.00% 189.106.121.4
14743 0.04% 7843 0.04% 325458 0.04% 124 0.03% 189.80.121.194
14600 0.04% 7422 0.04% 323368 0.04% 179 0.04% 189.84.30.2
14558 0.04% 5592 0.03% 276214 0.03% 80 0.02% 146.164.26.50
14317 0.04% 8400 0.04% 592663 0.07% 137 0.03% 189.84.30.38
14246 0.03% 8516 0.05% 518710 0.06% 117 0.03% 189.44.6.179
14100 0.03% 10759 0.06% 464975 0.05% 112 0.03% 187.15.45.121
14052 0.03% 7390 0.04% 542027 0.06% 199 0.05% 200.222.41.194
14020 0.03% 876 0.00% 26315 0.00% 22 0.01% 187.15.42.158
13645 0.03% 12798 0.07% 91740 0.01% 10 0.00% 201.19.105.16
13556 0.03% 4498 0.02% 644167 0.07% 311 0.07% 189.28.137.139
13532 0.03% 7961 0.04% 444945 0.05% 104 0.02% 189.21.53.116
13399 0.03% 31 0.00% 9940 0.00% 6 0.00% 187.13.70.73
13334 0.03% 5008 0.03% 299088 0.03% 187 0.04% 200.222.5.2
13286 0.03% 3033 0.02% 147897 0.02% 38 0.01% 187.15.106.173
13185 0.03% 5161 0.03% 576747 0.07% 11 0.00% 187.13.135.76
13009 0.03% 7090 0.04% 353398 0.04% 136 0.03% 189.21.126.2
12967 0.03% 3507 0.02% 232483 0.03% 64 0.01% 187.9.216.162
12923 0.03% 210 0.00% 12178 0.00% 3 0.00% 201.19.80.221
12797 0.03% 1656 0.01% 20358 0.00% 7 0.00% 189.24.54.200
12746 0.03% 3892 0.02% 220895 0.03% 109 0.02% 200.165.163.98
12728 0.03% 894 0.00% 48352 0.01% 15 0.00% 189.122.219.217
12570 0.03% 5527 0.03% 277771 0.03% 131 0.03% 189.115.182.186
12354 0.03% 5630 0.03% 375671 0.04% 99 0.02% 201.73.212.2
12341 0.03% 5854 0.03% 305776 0.04% 100 0.02% 187.13.192.24
12185 0.03% 1934 0.01% 81575 0.01% 39 0.01% 189.24.170.57
12117 0.03% 1190 0.01% 57737 0.01% 27 0.01% 200.20.24.78
12025 0.03% 7390 0.04% 284864 0.03% 135 0.03% 201.36.89.74
12013 0.03% 4366 0.02% 191870 0.02% 81 0.02% 189.80.121.134
12010 0.03% 3980 0.02% 90331 0.01% 83 0.02% 200.20.196.226
11995 0.03% 4078 0.02% 212010 0.02% 86 0.02% 187.0.208.216
11972 0.03% 228 0.00% 5297 0.00% 8 0.00% 189.15.175.182
11834 0.03% 5435 0.03% 305744 0.04% 120 0.03% 189.52.48.2
11805 0.03% 2683 0.01% 123770 0.01% 39 0.01% 200.186.127.225
11773 0.03% 1620 0.01% 59470 0.01% 51 0.01% 201.73.79.20
11740 0.03% 387 0.00% 18743 0.00% 17 0.00% 189.122.143.140
11651 0.03% 11420 0.06% 71690 0.01% 1 0.00% 187.15.37.20
11584 0.03% 4329 0.02% 217008 0.02% 7 0.00% 187.13.145.196
11506 0.03% 1360 0.01% 46526 0.01% 22 0.01% 200.159.91.7
11497 0.03% 178 0.00% 4142 0.00% 2 0.00% 187.15.53.67
11461 0.03% 261 0.00% 7823 0.00% 4 0.00% 189.25.93.89
11433 0.03% 4576 0.02% 302813 0.03% 81 0.02% 187.13.187.111
11372 0.03% 3562 0.02% 166621 0.02% 14 0.00% 187.13.183.73
11313 0.03% 83 0.00% 2300 0.00% 2 0.00% 189.106.70.95
11291 0.03% 2687 0.01% 234846 0.03% 83 0.02% 187.13.129.44
11275 0.03% 3982 0.02% 273899 0.03% 114 0.03% 201.70.79.131
11227 0.03% 196 0.00% 8580 0.00% 4 0.00% 201.51.194.203
11188 0.03% 4238 0.02% 281762 0.03% 95 0.02% 200.222.73.46
11154 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 187.13.55.155
11058 0.03% 5426 0.03% 316210 0.04% 108 0.02% 189.73.195.43
10994 0.03% 94 0.00% 3245 0.00% 2 0.00% 187.13.184.177
10937 0.03% 3593 0.02% 257174 0.03% 99 0.02% 189.4.254.229
10740 0.03% 11 0.00% 2604 0.00% 1 0.00% 189.24.127.80
10678 0.03% 609 0.00% 104947 0.01% 82 0.02% 200.220.6.50
10651 0.03% 1183 0.01% 105176 0.01% 25 0.01% 189.24.126.68
10536 0.03% 1549 0.01% 114929 0.01% 112 0.03% 200.142.194.21
10530 0.03% 5244 0.03% 1125955 0.13% 144 0.03% 201.7.127.202
10502 0.03% 3778 0.02% 238297 0.03% 76 0.02% 189.43.127.34
10449 0.03% 10319 0.06% 71258 0.01% 5 0.00% 189.60.45.127
10329 0.03% 206 0.00% 2179 0.00% 3 0.00% 201.29.248.200
10315 0.03% 4287 0.02% 965775 0.11% 104 0.02% 200.149.31.139
10307 0.03% 163 0.00% 2184 0.00% 2 0.00% 187.13.72.52
10293 0.03% 3859 0.02% 742565 0.09% 8 0.00% 187.13.197.59
10254 0.03% 74 0.00% 1528 0.00% 1 0.00% 201.51.91.52
10245 0.03% 152 0.00% 2142 0.00% 2 0.00% 200.201.180.98
10230 0.03% 4102 0.02% 111261 0.01% 34 0.01% 201.73.159.123
10210 0.03% 4030 0.02% 223770 0.03% 68 0.02% 189.44.11.107
9921 0.02% 4603 0.02% 249189 0.03% 71 0.02% 189.115.182.229
9883 0.02% 2408 0.01% 276605 0.03% 31 0.01% 187.15.52.141
9868 0.02% 3769 0.02% 376156 0.04% 97 0.02% 201.23.220.252
9862 0.02% 5116 0.03% 292596 0.03% 93 0.02% 189.77.162.254
9845 0.02% 3395 0.02% 137789 0.02% 59 0.01% 189.106.44.108
9740 0.02% 25 0.00% 2036 0.00% 4 0.00% 201.51.229.39
9669 0.02% 1302 0.01% 151933 0.02% 58 0.01% 201.70.171.4
9663 0.02% 7796 0.04% 356259 0.04% 66 0.02% 201.36.191.82
9619 0.02% 494 0.00% 31059 0.00% 68 0.02% 201.53.137.32
9562 0.02% 693 0.00% 27043 0.00% 25 0.01% 200.159.198.100
9554 0.02% 271 0.00% 4065 0.00% 3 0.00% 189.93.136.155
9487 0.02% 3845 0.02% 188518 0.02% 77 0.02% 189.21.97.4
9485 0.02% 102 0.00% 2451 0.00% 2 0.00% 201.51.5.123
9354 0.02% 5460 0.03% 141599 0.02% 132 0.03% 157.86.156.1
9305 0.02% 423 0.00% 32178 0.00% 15 0.00% 201.19.66.45
9240 0.02% 1445 0.01% 64789 0.01% 29 0.01% 187.15.3.231
9216 0.02% 3 0.00% 149 0.00% 1 0.00% 201.51.94.18
9192 0.02% 211 0.00% 19563 0.00% 2 0.00% 187.14.187.170
9083 0.02% 96 0.00% 12702 0.00% 8 0.00% 187.13.75.28
9081 0.02% 4561 0.02% 226248 0.03% 93 0.02% 187.9.216.74
9062 0.02% 4223 0.02% 231678 0.03% 107 0.02% 189.40.216.70
9025 0.02% 6105 0.03% 218079 0.03% 100 0.02% 157.86.255.6
9005 0.02% 609 0.00% 21354 0.00% 14 0.00% 201.65.110.55
8913 0.02% 6564 0.04% 239797 0.03% 55 0.01% 201.73.19.2
8844 0.02% 491 0.00% 8228 0.00% 7 0.00% 187.13.129.40
8843 0.02% 1753 0.01% 126539 0.01% 98 0.02% 200.142.194.22
8842 0.02% 160 0.00% 9483 0.00% 4 0.00% 201.53.48.35
8828 0.02% 8828 0.05% 995550 0.11% 7 0.00% 10.0.1.8
8828 0.02% 1687 0.01% 125722 0.01% 69 0.02% 189.21.67.2
8782 0.02% 16 0.00% 2515 0.00% 6 0.00% 201.51.212.74
8696 0.02% 8163 0.04% 116948 0.01% 24 0.01% 189.106.97.250
8655 0.02% 587 0.00% 47622 0.01% 27 0.01% 189.8.34.82
8613 0.02% 292 0.00% 4721 0.00% 5 0.00% 187.15.92.44
8587 0.02% 2784 0.01% 220669 0.03% 74 0.02% 200.255.122.8
8515 0.02% 8515 0.05% 53122 0.01% 3 0.00% 187.13.98.140
8507 0.02% 6620 0.04% 290906 0.03% 74 0.02% 200.216.71.98
8505 0.02% 6041 0.03% 796126 0.09% 207 0.05% 67.195.113.217
8488 0.02% 42 0.00% 2154 0.00% 1 0.00% 201.51.101.73
8433 0.02% 1922 0.01% 20860 0.00% 33 0.01% 201.87.215.37
8427 0.02% 2135 0.01% 79810 0.01% 6 0.00% 187.15.28.109
8419 0.02% 4341 0.02% 231120 0.03% 74 0.02% 189.21.97.3
8367 0.02% 2452 0.01% 87958 0.01% 41 0.01% 200.184.130.10
8364 0.02% 5001 0.03% 4261871 0.49% 86 0.02% 200.20.210.15
8356 0.02% 2346 0.01% 120543 0.01% 70 0.02% 200.228.122.130
8348 0.02% 94 0.00% 1471 0.00% 1 0.00% 201.29.240.26
8339 0.02% 2158 0.01% 130604 0.01% 61 0.01% 201.65.175.134
8299 0.02% 2800 0.01% 172180 0.02% 8 0.00% 187.13.182.142
8228 0.02% 1234 0.01% 127986 0.01% 63 0.01% 200.212.214.32
8166 0.02% 296 0.00% 5288 0.00% 6 0.00% 187.14.156.83
8119 0.02% 204 0.00% 14541 0.00% 7 0.00% 189.8.42.3
8003 0.02% 2183 0.01% 122148 0.01% 75 0.02% 189.32.148.131
8000 0.02% 2500 0.01% 104995 0.01% 75 0.02% 201.33.178.50
7922 0.02% 4208 0.02% 185730 0.02% 105 0.02% 189.115.182.46
7906 0.02% 3715 0.02% 229245 0.03% 126 0.03% 189.106.20.140
7891 0.02% 7606 0.04% 38703 0.00% 9 0.00% 187.15.95.27
7885 0.02% 1077 0.01% 36723 0.00% 44 0.01% 196.3.37.241
7883 0.02% 149 0.00% 29667 0.00% 20 0.00% 189.24.145.43
7823 0.02% 4059 0.02% 428788 0.05% 110 0.03% 200.220.181.217
7822 0.02% 288 0.00% 6194 0.00% 11 0.00% 201.19.219.80
7799 0.02% 4114 0.02% 230085 0.03% 88 0.02% 200.255.9.38
7770 0.02% 6004 0.03% 205302 0.02% 116 0.03% 189.80.121.222
7752 0.02% 3455 0.02% 232958 0.03% 52 0.01% 201.53.144.72
7709 0.02% 2106 0.01% 137135 0.02% 7 0.00% 187.13.163.37
7666 0.02% 147 0.00% 2185 0.00% 2 0.00% 189.25.17.31
7597 0.02% 1283 0.01% 77459 0.01% 33 0.01% 201.70.111.253
7559 0.02% 6417 0.03% 46741 0.01% 1 0.00% 189.1.131.135
7523 0.02% 123 0.00% 14177 0.00% 2 0.00% 187.14.184.198
7519 0.02% 4266 0.02% 122953 0.01% 90 0.02% 189.115.182.198
7511 0.02% 88 0.00% 5270 0.00% 4 0.00% 187.89.215.50
7507 0.02% 23 0.00% 1402 0.00% 7 0.00% 189.51.254.245
7456 0.02% 3992 0.02% 261783 0.03% 54 0.01% 189.25.93.45
7413 0.02% 1325 0.01% 151517 0.02% 72 0.02% 189.2.74.6
7409 0.02% 3611 0.02% 102180 0.01% 101 0.02% 189.26.245.47
7391 0.02% 2575 0.01% 159378 0.02% 45 0.01% 189.122.194.16
7344 0.02% 3724 0.02% 230262 0.03% 79 0.02% 189.127.120.2
7343 0.02% 4272 0.02% 163316 0.02% 92 0.02% 201.38.106.2
7333 0.02% 232 0.00% 3344 0.00% 3 0.00% 187.14.135.173
7328 0.02% 359 0.00% 13704 0.00% 5 0.00% 201.19.85.201
7290 0.02% 320 0.00% 7349 0.00% 5 0.00% 189.24.63.196
7239 0.02% 908 0.00% 148510 0.02% 6 0.00% 189.25.20.178
7159 0.02% 91 0.00% 13033 0.00% 3 0.00% 189.93.155.50
7156 0.02% 2464 0.01% 199299 0.02% 62 0.01% 189.21.53.3
7130 0.02% 124 0.00% 7011 0.00% 2 0.00% 201.29.158.145
7093 0.02% 1310 0.01% 134143 0.02% 72 0.02% 201.36.209.195
7088 0.02% 4492 0.02% 143733 0.02% 111 0.03% 189.115.182.190
7086 0.02% 1004 0.01% 88719 0.01% 49 0.01% 189.91.85.113
7073 0.02% 670 0.00% 118184 0.01% 79 0.02% 200.214.37.168
7060 0.02% 1498 0.01% 55175 0.01% 51 0.01% 189.106.41.21
7057 0.02% 1579 0.01% 99248 0.01% 76 0.02% 189.21.53.122
7038 0.02% 2214 0.01% 183314 0.02% 139 0.03% 200.179.59.4
7038 0.02% 3519 0.02% 296024 0.03% 100 0.02% 200.201.164.49
7025 0.02% 7021 0.04% 45664 0.01% 2 0.00% 187.67.220.120
7019 0.02% 1706 0.01% 64839 0.01% 4 0.00% 187.15.25.180
7002 0.02% 3411 0.02% 190554 0.02% 71 0.02% 200.212.28.71
6954 0.02% 129 0.00% 4466 0.00% 6 0.00% 189.87.135.172
6934 0.02% 5466 0.03% 240354 0.03% 80 0.02% 200.20.215.160
6918 0.02% 2740 0.01% 179327 0.02% 91 0.02% 200.199.50.114
6916 0.02% 2404 0.01% 88030 0.01% 58 0.01% 189.25.41.112
6897 0.02% 1618 0.01% 167474 0.02% 81 0.02% 200.142.112.160
6864 0.02% 4739 0.03% 268485 0.03% 79 0.02% 189.106.98.39
6839 0.02% 2478 0.01% 177567 0.02% 37 0.01% 146.164.51.17
6827 0.02% 2392 0.01% 68103 0.01% 4 0.00% 187.15.68.66
6797 0.02% 1678 0.01% 105908 0.01% 6 0.00% 187.13.167.225
6796 0.02% 562 0.00% 8369 0.00% 8 0.00% 187.13.14.6
6785 0.02% 2563 0.01% 66904 0.01% 7 0.00% 187.13.201.203
6719 0.02% 1814 0.01% 121152 0.01% 60 0.01% 200.186.112.250
6689 0.02% 79 0.00% 682 0.00% 1 0.00% 187.13.16.156
6683 0.02% 786 0.00% 43632 0.01% 35 0.01% 200.186.126.58
6623 0.02% 385 0.00% 33221 0.00% 32 0.01% 201.51.231.98
6621 0.02% 2238 0.01% 63542 0.01% 9 0.00% 187.15.76.243
6560 0.02% 2251 0.01% 84803 0.01% 80 0.02% 200.216.75.12
6554 0.02% 1754 0.01% 155734 0.02% 49 0.01% 200.222.81.58
6532 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 187.13.113.148
6525 0.02% 2643 0.01% 140159 0.02% 60 0.01% 189.26.245.10
6477 0.02% 153 0.00% 4218 0.00% 4 0.00% 189.106.50.173
6465 0.02% 3691 0.02% 158201 0.02% 49 0.01% 189.60.165.9
6452 0.02% 2930 0.02% 190707 0.02% 55 0.01% 200.184.158.100
6447 0.02% 1928 0.01% 106140 0.01% 45 0.01% 189.32.149.72
6404 0.02% 6 0.00% 51 0.00% 0 0.00% 201.51.247.221
6388 0.02% 91 0.00% 3551 0.00% 4 0.00% 187.13.135.166
6372 0.02% 1880 0.01% 127335 0.01% 80 0.02% 187.13.162.112
6368 0.02% 90 0.00% 2243 0.00% 1 0.00% 201.51.75.5
6321 0.02% 528 0.00% 64242 0.01% 47 0.01% 189.45.140.7
6316 0.02% 4479 0.02% 170773 0.02% 141 0.03% 187.9.216.122
6303 0.02% 2313 0.01% 132140 0.02% 46 0.01% 189.26.245.25
6274 0.02% 4 0.00% 253 0.00% 1 0.00% 189.24.9.231
6255 0.02% 706 0.00% 19629 0.00% 12 0.00% 189.25.145.160
6250 0.02% 1335 0.01% 108287 0.01% 160 0.04% 201.7.114.129
6248 0.02% 2837 0.02% 142221 0.02% 95 0.02% 200.244.92.130
6239 0.02% 2411 0.01% 140775 0.02% 71 0.02% 189.21.53.54
6230 0.02% 1316 0.01% 103709 0.01% 72 0.02% 200.222.102.146
6226 0.02% 636 0.00% 35560 0.00% 65 0.01% 189.60.51.38
6207 0.02% 1494 0.01% 81034 0.01% 70 0.02% 200.169.44.66
6195 0.02% 2027 0.01% 202868 0.02% 53 0.01% 187.13.11.90
6186 0.02% 3450 0.02% 150045 0.02% 54 0.01% 200.255.122.30
6173 0.02% 3300 0.02% 164458 0.02% 68 0.02% 201.70.24.4
6139 0.02% 2661 0.01% 68022 0.01% 93 0.02% 157.86.255.10
6117 0.01% 1121 0.01% 79807 0.01% 57 0.01% 200.255.122.25
6112 0.01% 2885 0.02% 192619 0.02% 178 0.04% 189.109.9.229
6105 0.01% 101 0.00% 2421 0.00% 1 0.00% 189.24.98.30
6075 0.01% 4400 0.02% 138817 0.02% 50 0.01% 200.186.126.46
6053 0.01% 1116 0.01% 42202 0.00% 35 0.01% 189.24.106.146
5988 0.01% 2239 0.01% 209838 0.02% 77 0.02% 189.59.218.162
5970 0.01% 3123 0.02% 211776 0.02% 55 0.01% 201.70.148.242
5964 0.01% 1784 0.01% 192572 0.02% 44 0.01% 201.36.222.98
5954 0.01% 293 0.00% 36488 0.00% 45 0.01% 187.15.10.204
5941 0.01% 20 0.00% 6306 0.00% 1 0.00% 201.29.70.144
5938 0.01% 5643 0.03% 175802 0.02% 68 0.02% 201.19.131.48
5925 0.01% 838 0.00% 55021 0.01% 10 0.00% 189.59.219.203
5923 0.01% 1990 0.01% 132540 0.02% 43 0.01% 189.4.251.36
5912 0.01% 1093 0.01% 78388 0.01% 99 0.02% 189.84.30.37
5911 0.01% 609 0.00% 35411 0.00% 63 0.01% 200.255.34.130
5851 0.01% 3168 0.02% 556605 0.06% 803 0.18% 124.16.252.39
5851 0.01% 167 0.00% 9959 0.00% 6 0.00% 201.34.21.109
5850 0.01% 2237 0.01% 166204 0.02% 54 0.01% 189.22.183.130
5835 0.01% 590 0.00% 56270 0.01% 12 0.00% 189.24.151.88
5793 0.01% 695 0.00% 31788 0.00% 18 0.00% 187.13.167.36
5777 0.01% 2059 0.01% 98571 0.01% 60 0.01% 200.202.193.1
5776 0.01% 2268 0.01% 273184 0.03% 36 0.01% 187.13.173.159
5747 0.01% 1564 0.01% 154732 0.02% 75 0.02% 200.184.44.34
5721 0.01% 79 0.00% 16677 0.00% 14 0.00% 189.24.57.239
5718 0.01% 3745 0.02% 233115 0.03% 71 0.02% 187.19.48.10
5707 0.01% 973 0.01% 64134 0.01% 38 0.01% 201.37.35.180
5688 0.01% 2956 0.02% 119370 0.01% 100 0.02% 189.8.35.50
5664 0.01% 1828 0.01% 77379 0.01% 18 0.00% 200.174.135.130
5661 0.01% 1825 0.01% 117114 0.01% 80 0.02% 200.179.25.178
5638 0.01% 28 0.00% 1384 0.00% 2 0.00% 201.19.204.18
5623 0.01% 855 0.00% 177674 0.02% 113 0.03% 200.179.81.2
5610 0.01% 2107 0.01% 109533 0.01% 64 0.01% 200.152.98.62
5581 0.01% 2031 0.01% 144876 0.02% 46 0.01% 187.67.224.92
5555 0.01% 1203 0.01% 110884 0.01% 140 0.03% 200.179.65.1
5554 0.01% 1353 0.01% 87934 0.01% 58 0.01% 157.86.182.128
5545 0.01% 2474 0.01% 64527 0.01% 36 0.01% 187.15.55.93
5544 0.01% 309 0.00% 24869 0.00% 35 0.01% 189.84.28.178
5536 0.01% 2069 0.01% 68430 0.01% 28 0.01% 189.60.253.145
5536 0.01% 1983 0.01% 432452 0.05% 108 0.02% 200.165.165.162
5529 0.01% 866 0.00% 23076 0.00% 17 0.00% 187.5.166.84
5519 0.01% 425 0.00% 34810 0.00% 51 0.01% 200.179.85.41
5517 0.01% 66 0.00% 5087 0.00% 3 0.00% 187.14.20.5
5500 0.01% 2390 0.01% 299905 0.03% 2 0.00% 187.15.16.103
5487 0.01% 1858 0.01% 106837 0.01% 122 0.03% 187.15.15.222
5477 0.01% 96 0.00% 1540 0.00% 1 0.00% 189.57.248.194
5475 0.01% 74 0.00% 1277 0.00% 1 0.00% 189.115.207.95
5473 0.01% 2563 0.01% 71542 0.01% 28 0.01% 200.219.172.130
5465 0.01% 23 0.00% 2666 0.00% 2 0.00% 201.19.208.119
5454 0.01% 2015 0.01% 56297 0.01% 14 0.00% 187.14.159.53
5434 0.01% 2062 0.01% 83139 0.01% 3 0.00% 187.13.187.240
5420 0.01% 4984 0.03% 323277 0.04% 20 0.00% 187.11.229.76
5419 0.01% 178 0.00% 3636 0.00% 2 0.00% 201.17.88.141
5407 0.01% 342 0.00% 28050 0.00% 46 0.01% 201.51.34.24
5383 0.01% 157 0.00% 14329 0.00% 2 0.00% 187.9.146.170
5380 0.01% 5374 0.03% 29301 0.00% 2 0.00% 200.195.120.166
5369 0.01% 72 0.00% 4666 0.00% 2 0.00% 200.165.243.231
5368 0.01% 2107 0.01% 144618 0.02% 70 0.02% 170.66.1.234
5348 0.01% 23 0.00% 1305 0.00% 2 0.00% 187.13.43.140
5342 0.01% 2579 0.01% 207602 0.02% 50 0.01% 189.44.6.57
5323 0.01% 2308 0.01% 168416 0.02% 32 0.01% 201.53.61.75
5322 0.01% 3632 0.02% 159129 0.02% 54 0.01% 201.36.208.42
5310 0.01% 85 0.00% 5960 0.00% 2 0.00% 189.24.104.83
5308 0.01% 326 0.00% 34163 0.00% 43 0.01% 200.222.12.37
5307 0.01% 1404 0.01% 102009 0.01% 69 0.02% 157.86.10.200
5269 0.01% 1789 0.01% 97086 0.01% 61 0.01% 200.139.78.114
5259 0.01% 2246 0.01% 218596 0.03% 74 0.02% 200.186.121.3
5252 0.01% 4226 0.02% 152689 0.02% 65 0.01% 189.59.236.19
5250 0.01% 4094 0.02% 108239 0.01% 54 0.01% 187.45.173.226
5229 0.01% 5228 0.03% 28040 0.00% 1 0.00% 201.37.205.124
5227 0.01% 88 0.00% 4231 0.00% 2 0.00% 201.19.10.137
5219 0.01% 5217 0.03% 33067 0.00% 1 0.00% 189.25.67.45
5186 0.01% 1152 0.01% 88094 0.01% 55 0.01% 189.56.31.2
5183 0.01% 3333 0.02% 183319 0.02% 82 0.02% 201.87.208.114
5182 0.01% 527 0.00% 74715 0.01% 56 0.01% 201.7.103.10
5172 0.01% 1769 0.01% 54996 0.01% 70 0.02% 201.53.38.96
5167 0.01% 3227 0.02% 159947 0.02% 42 0.01% 201.53.40.242
5153 0.01% 4324 0.02% 152816 0.02% 47 0.01% 201.76.179.242
5152 0.01% 2116 0.01% 103013 0.01% 51 0.01% 189.77.4.19
5144 0.01% 313 0.00% 12205 0.00% 3 0.00% 187.13.28.15
5115 0.01% 2462 0.01% 72521 0.01% 70 0.02% 187.14.175.131
